Halleffinale

Resultater

Déi 24 bescht Schüler no der Qualifikatioun an der Halleffinale (d’Resultat vun der Qualifikatioun huet 1/3 an d’Resultat vun der Halleffinale 2/3 gezielt) sinn fir d'Finale den 22.02.2018 qualifizéiert.

No der Auswertung vun de Kopien vun den 68 Schüler déi an der Halleffinale ugetruede sinn, konnt de Jury folgend Resultat publizéiren (opgefouert sinn nëmmen déi 50 bëschte Resultater).


          Résultat      Résultat demi-finale     Résultat1)
 



Qualifikation
Biologie
Chimie Physique Total   des deux tours
Place Nom Année de naissance Classe Lycée 150 points   50 points 50 points 50 points 150 points   150 points
1 Marth Raffaël 2001 4C1 LEM 136   38 46 37,5 121,5   126,3
2 Furlano Jean-Marc 2001 4CLS1 ALR 137   34,5 42 34,5 111   119,7
3 Obrzut Mathias 2001 S6DE EE I 123   35,5 35,5 43 114   117,0
4 Differdange  Jarod 2001 3eB LCD 117   35 39,5 40,5 115   115,7
5 Ludovicy Tim 2001 3C1 AL 127   36 37,5 32 105,5   112,7
6 Pfeiffer Maïté   2001 3CC2 AL 124   31 39,5 34,5 105   111,3
7 Theisen Jacques 2001 2CC LNW 120   32 38,5 35 105,5   110,3
8 Harpes Philippe 2001 3B AL 130   37 36 25 98   108,7
9 Ewerling Raphaëlle 2002 3C2 LGE 115   31 37 33 101   105,7
10 Liang Milena 2001 S6DE EE I 122   36,5 36,5 22 95   104,0
11 Miola Konstantin 2001 S6DEA EE II 120   25 35,5 34 94,5   103,0
12 Hilger Louis 2001 2C1 LAML 110   33,5 40,5 24,5 98,5   102,3
13 Zens Phillip 2001 11G SLP 132   34,5 40 12 86,5   101,7
14 Pyziak Inès 2001 2C1 LAML 111   36,5 32 28 96,5   101,3
14 Nührenbörger Ben  2001 S6DE EE I 122   29,5 39,5 22 91   101,3
16 Jodocy Katrin  2001 3C EPF 123   29,5 32,5 28 90   101,0
17 Kerschenbauer, Thomas 2001 S6DE EE I 113   19,5 43,5 31,5 94,5   100,7
18 Weicherding Gilles 2001 3BC LNW 112   32 30 29 91   98,0
19 Zeimes Bob 2001 3C04 LGL 137   39,5 22,5 16 78   97,7
20 Schulenburg Sanz Javier 2001 S6DEA EE II 115   25,5 35 27,5 88   97,0
21 Jemming Sébastien 2001 3GTG2 LTEtt 125   18,5 42,5 20,5 81,5   96,0
22 Kösters Henning 2001 4C05 LCD 109   33,5 29 26 88,5   95,3
23 Steies Alex 2001 3CLB LEM 120   22,5 39 21 82,5   95,0
24 De Bruijn Yannick 2001 3BC LRSL 110   11 35,5 38,5 85   93,3
25 Minette Felix 2001 3CC03S LCD 119   37 24,5 17,5 79   92,3
26 Godart Laurence 2001 3C03 LGL 113   22 37,5 22 81,5   92,0
27 Foley Niall 2001 3C2 LRSL 114   26 34,5 18 78,5   90,3
28 Schreiner Bob 2001 3CB1 LMRL 111   21 34,5 23,5 79   89,7
29 Bommertz Laurent 2003 4CL2 AL 119   37,5 19 18 74,5   89,3
30 Ganser Daniel 2001 III/3.C. LHCE 115   28 25 22,5 75,5   88,7
31 Steinhagen Nina 2002 S5DEA EE II 114   27 31 16,5 74,5   87,7
32 Köbke Noémie 2001 3C2 LRSL 109   32,5 27,5 16,5 76,5   87,3
33 Broers Mara 2001 3CLC LEM 123   29 35 5 69   87,0
34 Klein Paul 2001 4C2 LNB 110   22 41 12 75   86,7
34 Wenner Jeremy 2001 3CC LCE 118   14,5 35,5 21 71   86,7
36 Schroeder Gil 2001 3CBS ALR 113   28 27 18 73   86,3
37 Mbang Springer David 2001 3CC03S LCD 115   21,5 30 20 71,5   86,0
38 Halembert Alexandre 2001 3CC_04 LCD 117   41,5 22 5 68,5   84,7
39 Sander Madeleine 2001 S6DEA EE II 109   31,5 23 15 69,5   82,7
39 Mertens Goedert Felix 2002 4C4 AL 110   24,5 25,5 19 69   82,7
39 Metz Max 2001 3e C02 LCD 111   26,5 30 12 68,5   82,7
42 Wilmsmeyer, Daniel 2003 S4 DE  EE I 110   22 29 17,5 68,5   82,3
43 Flammang Chiara 2001 3C2 LRSL 127   30,5 26,5 2,5 59,5   82,0
44 Erasmy Xavier 2001 3CB1 LMRL 110   30 22,5 15 67,5   81,7
45 Hoffmann Jacques 2002 4CL2 AL 119   27 26,5 8 61,5   80,7
46 Aline Arens 2001 3BC  LNW 109   30 22,5 13 65,5   80,0
47 Welter Jim 2002 5C1 ALR 110   30,5 20 13,5 64   79,3
48 Schaefer Maxime 2001 3CC_04 LCD 127   24,5 14,5 12 51   76,3
49 Berton Nina 2001 3BC SLL 112   26 19,5 12,5 58   76,0
50 Beck Olivier 2001 3B LAML 111   13 30 13 56   74,3













1) Résultat qualification (1/3) + résultat demi-finale (2/3)