Halleffinale

Resultater

Déi 24 bescht Schüler no der Qualifikatioun an der Halleffinale (d’Resultat vun der Qualifikatioun huet 1/3 an d’Resultat vun der Halleffinale 2/3 gezielt) sinn fir d'Finale den 16.02.2017 qualifizéiert.

No der Auswertung vun de Kopien vun den 80 Schüler déi an der Halleffinale ugetruede sinn, konnt de Jury folgend Resultat publizéiren (opgefouert sinn nëmmen déi 50 bëschte Resultater).



          Résultat      Résultat demi-finale     Résultat1)
 



Qualifikation
Chimie  Physique Biologie Total   des deux tours
Place Nom Année de naissance Classe Lycée 150 points   50 points 50 points 50 points 150 points   150 points
1 Marth Raffaël 2001 5CLA1 LEM 136   47 36 41 124   128,0
2 Zens Philipp 2001 10 GC SLP 135   43,5 37 41 121,5   126,0
3 Roos Ronny 2000 3B LGL 135   44 37 40 121   125,7
4 Westermann, Helena 2000 S6DE EE I 110   40 47 41 128   122,0
5 Stors Daniel 2000 3C LCE 126   36 43 40 119   121,3
6 Furlano Jean-Marc 2001 5MC1 ALR 127   45 28 43 116   119,7
7 Mertens Michel 2000 3B AL 116   46,5 34 40 120,5   119,0
8 Felten Nick 2000 3MBS ALR 124   41,5 36 37 114,5   117,7
9 Ghysens François 2000 3B AL 111   46 45 28 119   116,3
10 Mackel Naïm 2000 3C2 LGE 110   47 30 39 116   114,0
10 Pottier Eléonore 2000 3C LNW 113   39,5 42 33 114,5   114,0
10 Petit Chris 2000 11TGS ALR 116   47 31 35 113   114,0
13 Clement Philippe 2000 3BC LHCE 120   42 38 29 109   112,7
14 Bauer Philipp 2001 04. Jan LGE 113   45 34 33 112   112,3
15 Kieffer Nicolas 2000 10TG3 LAM 114   42,5 36 32 110,5   111,7
15 Mills Jordan 2000 3C1 AL 115   43 33 34 110   111,7
15 Foxius Mathis 2000 3B02 LCD 119   43 28 37 108   111,7
18 Obrzut Mathias 2001 S5 DE EE I 110   34 41 36 111   110,7
19 Steinmetz Pit 2001 4eM SLL 119   43,5 40 22 105,5   110,0
20 Felten Claudine 2000 3B AL 111   39 39 31 109   109,7
21 Differdange Jarod 2001 4e NOSL 115   37 37 31 105   108,3
21 Mataigne Philippe 2000 3B LGL 120   36,5 33 33 102,5   108,3
23 Gromy Felix 2000 3B AL 110   36 34 36 106   107,3
24 Kapgen Jang 2000 3C LCE 110   37 27 35 99   102,7
25 Steies Alex 2001 4CLA3 LEM 120   36,5 28 28 92,5   101,7
26 Pyziak Inès 2001 3C1 LAML 110   32,5 27 37 96,5   101,0
26 Lucius Alice 2000 S6DE EE I 115   33 31 30 94   101,0
26 Degiorgis Gus  2000 S6DEA EE II 124   30,5 31 28 89,5   101,0
29 Jungerwirth Lisa 2000 2B LRSL 113   36,5 27 31 94,5   100,7
30 Schroeder Quentin 2000 3BC LNB 116   42,5 28 21 91,5   99,7
31 Birchen Tom 2000 3B02 LCD 113   49 25 18 92   99,0
32 Berté Maurice 2000 3B02 LCD 124   33,5 35 17 85,5   98,3
33 Jansen Robin 2001 3B AL 118   31 26 31 88   98,0
34 Harpes Philippe 2001 4CM2 AL 112   30,5 25 35 90,5   97,7
35 Klop Noah 2000 3B LGE 124   30,5 32 21 83,5   97,0
36 Kerschenbauer Thomas 2001 S5 DE EE I 113   36,5 33 18 87,5   96,0
36 Thillen Alex 2000 3B02 LCD 118   35 20 30 85   96,0
36 Theisen Jacques 2001 3C LNW 125   23,5 24 34 81,5   96,0
39 Pausic Dinko 2001 4M6 LMRL 114   35,5 19 32 86,5   95,7
40 Deloos Nicolas 2000 3C1 AL 122   37 15 29,5 81,5   95,0
41 Schaefer Johanna 2002 S4DEA EE II 122   32 29 18 79   93,3
42 Lucas Yves 2000 4M MLG 116   32,5 14 35 81,5   93,0
43 Di Paoli Gianni 2000 3B LRSL 119   24,5 32 23 79,5   92,7
44 Billard Nathan 2000 4CM02 LCD 117   38 24 18 80   92,3
45 Jodocy Katrin 2001 4C- EPF 111   26 28 27 81   91,0
45 Michael Liron 2001 3eC LCD 118   30,5 11 36 77,5   91,0
47 Hoffmann Bernard 2000 3eC LCD 115   30 16 32 78   90,3
47 Welter Jim 2004 6MC1 ALR 120   31,5 10 34 75,5   90,3
49 Jemming Sébastien 2001 10TG2 LTEtt 110   29 22 29 80   90,0
50 Lutgen Laura 2001 4M7 AL 111   29,5 23 26 78,5   89,3
50 Bechet Félix 2000 3MBS ALR 122   24 19 30 73   89,3





117,6
36,9 29,8 31,3 98,0
104,5
1) Résultat qualification (1/3) + résultat demi-finale (2/3)